新築
-
最寄駅
京急本線 弘明寺
徒歩 25 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 145.79㎡(44.1坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市南区永田台 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋5.2(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) ※1 | 土地面積 | 145.79㎡ (44.1坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.5m 私道 接面9.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:44.55㎡(13.47坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) 【区画整理】区画整理済 【建築確認番号】第KBI-SGM23-10-6697号 |
||||||||
物件番号 | 188401-52 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/27 次回の情報更新予定日:2024/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。