新築
-
最寄駅
京急本線 井土ヶ谷
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 土地面積 130㎡(39.32坪)
- 建物面積 99.88㎡(30.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市南区永田東2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋8(1F) 洋5.2(1F) 洋5.5(1F) LDK16.3(2F) 和3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.88㎡ (30.21坪) ※1 | 土地面積 | 130㎡ (39.32坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 22.05㎡(実測) | 用途 | 一低 | 国土法 | 中 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:46.27㎡(13.99坪) / 2F:49.47㎡(14.96坪) 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第AI建築確認00-2400037号 |
||||||||
物件番号 | 188401-61 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/25 次回の情報更新予定日:2024/08/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。