-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 洋光台
徒歩 11 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,280万円(非課税)
- 土地面積 152㎡(45.98坪)
- 建物面積 77.01㎡(23.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2015年08月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市磯子区洋光台3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.01㎡ (23.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 152㎡ (45.98坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道 接面10m)(北東6m 公道 接面12.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 洋光台第一小学校(300m) 洋光台第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 建築確認完了検査済証有 / 建築士等の建物検査報告書 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 制震構造 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / ダブルロックドア / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室エアコン / クッションフロア / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | イトーヨーカドー600m・セブンイレブン200m・洋光台第一小学校250m
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.23㎡(12.77坪) / 2F:34.78㎡(10.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法,準防火地域,高さ最高限度有,日影制限有,敷地内段差有 【施工会社】ミサワホーム |
||||||||
物件番号 | 188401-60 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/17 次回の情報更新予定日:2024/10/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。