プランベール東戸塚
-
最寄駅
JR横須賀線 東戸塚
徒歩 32 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 専有面積 77.07㎡(23.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プランベール東戸塚 | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,999万円(税込) | 修繕積立費 | 15,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.9 洋6.4 洋5.7 洋6 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階 地下2階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.07㎡ (23.31坪) | ||
バルコニー面積 | 11.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / エレベーター2基以上 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】128.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 188401-56 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プランベール東戸塚
- 2,999 万円
- 3LDK (77.07㎡)
- JR横須賀線 東戸塚
- 横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目